# Guia de Configuração de Kits para Festas e Eventos

> Documentação para vendedores da Unefesta.
> Versão HTML: https://www.unefesta.com.br/documentacao-vendedor/anuncios/guia-de-configuracao-de-kits-para-festas-e-eventos

Esta tabela ajuda a entender como configurar kits para diferentes tipos de ofertas no mercado de festas e eventos. Um kit é uma combinação de produtos/serviços que são vendidos ou reservados juntos, permitindo oferecer soluções completas aos seus clientes.

## Venda

### Kit de decoração completa

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | kit |
| **Composição** | Múltiplos itens de decoração com controle de estoque |
| **Caso de Uso** | Kit de decoração completa para venda |
| **Exemplo** | Kit Decoração Completa (10 arranjos de mesa, 1 painel de fundo, 2 arcos de balões) |

### Kit de papelaria personalizada

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | kit |
| **Composição** | Kit de papelaria personalizada |
| **Caso de Uso** | Pacote de materiais digitais para festa |
| **Exemplo** | Kit Temático de papelaria (10 box, 30 tags, 5 toppers, 10 cone, todos personalizados) |

### Kit festa com itens físicos e digitais

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | kit |
| **Composição** | Produtos físicos + conteúdo digital |
| **Caso de Uso** | Kit festa com itens físicos e digitais |
| **Exemplo** | Kit Festa Personalizada (decoração física + playlist digital + convites digitais) |

### Cesta de guloseimas montada

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | unidade |
| **Composição** | Produtos de festa pré-agrupados com controle de estoque |
| **Caso de Uso** | Kit vendido como unidade única |
| **Exemplo** | Cesta de Guloseimas Montada (30 itens variados) — disponível apenas se todos os itens estiverem em estoque |

### Cento de salgados

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | kit |
| **Composição** | 1 Cento de Salgados Fritos Alegria |
| **Caso de Uso** | Kit vendido como unidade única |
| **Exemplo** | 25 coxinhas, 25 salgados de presunto/queijo, 25 kibes, 25 bolinhas de queijo — disponível apenas se todos os itens estiverem em estoque |

## Locação

### Kit de mobiliário para festa

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | dia |
| **Composição** | Múltiplos itens físicos para aluguel com controle de estoque |
| **Caso de Uso** | Kit de mobiliário para festa |
| **Exemplo** | Kit Lounge (5 puffs, 2 mesas, 1 tapete) — disponível se todos os itens estiverem em estoque |

### Kit de equipamentos por hora

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | hora |
| **Composição** | Equipamentos para festa por hora com controle de calendário |
| **Caso de Uso** | Kit de equipamentos por hora |
| **Exemplo** | Kit Diversão (pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador) — disponível se todos estiverem livres no calendário |

### Pacote completo para eventos (locação)

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | período |
| **Composição** | Espaço + decoração + serviços com controle misto |
| **Caso de Uso** | Pacote completo para eventos |
| **Exemplo** | Kit Festa Completa (salão + decoração + buffet + DJ) — verifica estoque e calendário de todos os componentes |

## Serviço

### Pacote por convidado

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | pessoa |
| **Composição** | Serviço + produtos por convidado |
| **Caso de Uso** | Pacote por convidado |
| **Exemplo** | Kit Festa Infantil (alimentação + lembrancinha + recreação por criança) — verifica estoque e calendário |

### Pacote de animação por hora

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | hora |
| **Composição** | Múltiplos serviços de animação com controle de calendário |
| **Caso de Uso** | Pacote de animação por hora |
| **Exemplo** | Kit Animação (2 recreadores + 1 personagem) — disponível apenas se todos tiverem agenda livre |

### Pacote de serviço por dia com itens

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | dia |
| **Composição** | Serviços + produtos para o dia com controle misto |
| **Caso de Uso** | Pacote de serviço por dia com itens |
| **Exemplo** | Kit Casamento (cerimonialista + decoração + fotografia) — verifica estoque e calendário de todos os componentes |

### Pacote completo para evento (serviço)

| Campo | Valor |
|-------|--------|
| **Unidade de Preço** | período |
| **Composição** | Serviço completo + produtos com controle misto |
| **Caso de Uso** | Pacote completo para evento |
| **Exemplo** | Kit Festa 15 Anos (planejamento + decoração + buffet + música) — verifica estoque e calendário de todos os componentes |
